型號 |
過濾面積 (㎡) |
濾筒數量 (個) |
處理風量 (m³/h) |
壓縮空氣耗氣量(m³/min) |
SYLT2-8 | 75 | 8 | 2250-6750 | 0.064 |
SYLT3-12 | 112 | 12 | 3360-8064 | 0.096 |
SYLT4-16 | 150 | 16 | 4500-10800 | 0.128 |
SYLT2-16 | 150 | 16 | 4500-10800 | 0.128 |
SYLT3-24 | 225 | 24 | 6750-16200 | 0.192 |
SYLT4-32 | 300 | 32 | 9000-21600 | 0.258 |
SYLT2-12 | 225 | 24 | 6750-16200 | 0.192 |
SYLT3-36 | 338 | 36 | 10140-24336 | 0.288 |
SYLT4-48 | 451 | 48 | 13530-32472 | 0.384 |
SYLT3-48 | 451 | 48 | 13530-32472 | 0.384 |
SYLT4-64 | 601 | 64 | 18030-43272 | 0.512 |
SYLT4-80 | 752 | 80 | 22560-54144 | 0.640 |
SYLT4-96 | 902 | 96 | 27060-64944 | 0.768 |
SYLT4-112 | 1052 | 112 | 31560-75744 | 0.896 |
SYLT4-128 | 1203 | 128 | 36090-86616 |
1.024 |